Las motocicletas ROI TUKTUK EV utilizan baterías de fosfato de hierro y litio o de plomo-ácido confiables y rentables, que brindan una autonomía de conducción de 80 a 150 km por carga, perfectamente adecuadas para desplazamientos urbanos y viajes de corta distancia.
Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaPlazo de entrega :
60 days
Las motocicletas eléctricas en ROI admiten una carga rápida, que alcanza el 20%–80% en 30 a 60 minutos, lo que minimiza el tiempo de inactividad y garantiza que los vehículos estén listos para las operaciones diarias.
Asientos duraderos con capacidad para 2 a 4 pasajeros
Compartimentos de carga pequeños
Carga útil máxima de hasta 300 kilogramos
Grupos de instrumentos digitales para visualización en tiempo real del nivel de batería y la velocidad
Sistemas de arranque sin llave para una operación cómoda
Cámaras de visión trasera y sensores de aparcamiento
Las motocicletas eléctricas TUKTUK se utilizan ampliamente en regiones donde los tuktuks tradicionales son populares, como India, Tailandia, Indonesia y otros países del sudeste asiático. Sus principales aplicaciones incluyen:
Transporte diario:Servir como una alternativa asequible y conveniente a los autobuses y taxis para los residentes locales.
Lanzadera turística:Ofrecer viajes flexibles y convenientes entre lugares pintorescos, preferidos por los turistas.
Entrega de luz:Ayudar a los pequeños comerciantes a transportar de manera eficiente bienes y alimentos de uso diario.
| Base de producción | Fabricante de equipos originales (OEM) |
| Nombre del modelo | DUDU |
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 2750×1350×1830 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2050 |
| Vía de la rueda (mm) | 1150 |
| Distancia mínima al suelo(mm) | ≥210 |
| Radio de giro mínimo(metro) | ≤4,35 |
| Peso en vacío (kg) | 350(No incluye batería) Peso de la batería: 100 kg |
| Velocidad máxima(kilómetros por hora) | 50 |
| Pendiente máxima de subida(%) | ≤25 |
| Batería | Liga de Fútbol Profesional:76,8 V 125 Ah = 9600 W |
| Motor, control de potencia eléctrica(w) | Potencia nominal: 72V3000W Potencia máxima: 4500W |
| Conducir a una velocidad eficiente(kilómetros) | 150 |
| Tiempo de carga(h) | 6h |
| capacidad de carga | 1 conductor + 3 pasajeros |
| Amortiguador delantero | Amortiguador doble con resorte |
| Amortiguador trasero | Brazo de arrastre independiente con resorte helicoidal |
| Neumático delantero/trasero | 4.00-12 |
| Tipo de llanta | acero |
| Tipo de manillar | ● |
| Tipo de volante | - |
| Tipo de freno delantero/trasero | Freno de tambor de aceite |
| Freno de estacionamiento | freno de pie |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3300 mm x 1250 mm x 1790 mm (incluido el parachoques) |
| Peso del vehículo | 320 kg (Batería no incluida) |
| Distancia entre ejes | 2270 mm |
| Pisada | 1000 mm |
| Distancia mínima al suelo | 280 mm |
| Capacidad de carga | 800 kilos |
| Capacidad de pasajeros | 7 personas |
| Velocidad | Máximo 50 km/h |
| Potencia del motor | 3000 W |
| Lámparas | Faros delanteros + intermitentes + luces de conducción + marcha atrás Luz |
| Banco de trabajo e instrumento | Dedicado |
| Motor del limpiaparabrisas | Motor de cobre puro |
| Tamaño de los neumáticos | Rueda delantera 400-12, Rueda trasera 400-12 |
| Ruedas | ruedas de hierro (galvanizadas) |
| Sistema de control electrónico | Controlador inteligente de modo dual de 36 tubos |
| Método de control | Mango giratorio |
| Método de conducción | Manija de dirección |
| Método de frenado | Freno de tambor mecánico |
| Disposición del cableado del conjunto de cableado Hamess | Líneas duales de alta y baja tensión: alta temperatura línea de alta tensión 16 mm²,baja tensión 1,5 mm² |
| Amortiguador delantero | Amortiguador hidráulico de conexión directa |
| Eje motriz | Eje trasero integrado con freno de tambor 220 |
| Suspensión trasera | Estructura de resorte del brazo de soporte |
| Lona alquitranada | Lienzo al óleo compuesto (blanco roto) |
| Material del marco | Estructura de viga curva de una sola pieza, la viga principal Adopta un tubo rectangular de 40 mm x 60 mm x 4 mm. La viga secundaria adopta 40 mm * 60 mm * 3 mm tubo rectangular y se trata con catódico Electroforesis para la prevención de la corrosión y el óxido. |
| Estructura del carro | Los paneles delantero y trasero están estampados integralmente. y desmontable, lo que hace que el montaje sea sencillo y conveniente |
| Motor | 48 V/5 kW | Peso neto | 1069,5 libras |
| Batería | Fosfato de hierro y litio de 48 V y 150 Ah | Capacidad de asientos | 2 personas |
| Cargador | Vehículo inteligente montado | Velocidad de avance | 21,74 kilómetros por hora |
| Tamaño de los neumáticos | 10 pulgadas | Distancia de frenado | ≤196 pulgadas |
| Dimensión | 107*47,2*78,7 pulgadas | Radio de giro | ≤146,7 pulgadas |
| Distancia al suelo | 4,3 pulgadas | Capacidad de escalada | 20% |
| Distancia entre las huellas | Delantero: 66,9 pulgadas Trasero: 39,3 pulgadas | Máximo kilometraje | 49,7 millas |
| Motor | 48 V/5 kW | Peso neto | 1114 libras |
| Batería | Fosfato de hierro y litio de 48 V y 150 Ah | Capacidad de asientos | 4 personas |
| Cargador | Vehículo lamentado inteligente | Velocidad de avance | 24,85 kilómetros por hora |
| Tamaño de los neumáticos | 14 pulgadas | Distancia de frenado | ≤196 pulgadas |
| Dimensión | 119*52*82,6 pulgadas | Radio de giro | ≤146,7 pulgadas |
| Distancia al suelo | 4,3 pulgadas | Capacidad de escalada | 30% |
| Distancia entre las huellas | Delantero: 66,9 pulgadas Trasero: 39,3 pulgadas | Kilometraje máximo | 68 millas |
| Motor | 72 V/6,3 kW | Peso neto | 2620 Pourd |
| Batería | 200 Ah | Capacidad de asientos | 14 personas |
| Cargador | Cargador inteligente montado en el vehículo | Velocidad de avance | 17 millas por hora |
| Tamaño de los neumáticos | 12/14 de pulgada | Distancia de frenado | ≤236 pulgadas |
| Dimensión | 207*56*76 pulgadas | Radio de giro | 200 pulgadas |
| Distancia al suelo | 5,9/6,5 pulgadas | Capacidad de escalada | 20% |
| Distancia entre las huellas | Delantero: 35,4 pulgadas Trasero: 39,4 pulgadas | Kilometraje máximo | 50 millas |
| Motor | 48 V/3 kW 60 V/4 kW | Peso neto | 1650 Pourd | |
| Batería | 150 Ah | Capacidad de asientos | 8 personas | |
| Cargador | Cargador inteligente montado en el vehículo | Velocidad de avance | 17 millas por hora | |
| Tamaño de los neumáticos | 10 pulgadas | Distancia de frenado | ≤236 pulgadas | |
| Dimensión | 151*48*74 pulgadas | Radio de giro | 200 pulgadas | |
| Distancia al suelo | 4,3 pulgadas | Capacidad de escalada | 20% | |
| Distancia entre las huellas | Delantero: 35,4 pulgadas Trasero: 39,4 pulgadas | Kilometraje máximo | 38-50 millas | |
--------------占位---------------
Línea directa +8615859279267
Correo electrónico info@xmroi.com
DIRECCIÓN No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
Teléfono : +8615859279267 Correo electrónico : info@xmroi.com