ROICuenta con una amplia gama de productos, que incluye triciclos eléctricos, vehículos eléctricos de cuatro ruedas, carritos de golf, vehículos turísticos y otros tipos de automóviles de baja velocidad.
Cada producto está cuidadosamente diseñado y sometido a rigurosas pruebas para satisfacer las diferentes necesidades de los consumidores. Ya sea para desplazamientos urbanos, transporte rural o viajes para personas mayores, Oliter ofrece a sus clientes soluciones de sistemas adecuadas y de vanguardia.
Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaPlazo de entrega :
60 days
Límite de velocidad: Máximo 50 km/h para garantizar la seguridad en entornos no viales.
Fuente de energía: Generalmente eléctrica (alimentada por batería), aunque algunos modelos utilizan pequeños motores de combustión interna; los modelos eléctricos son los preferidos por su bajo nivel de ruido y cero emisiones.
Características de seguridad: Es obligatorio contar con equipo de seguridad básico como faros delanteros, luces traseras, intermitentes, frenos y cinturones de seguridad (varía según la región).
Las comunidades residenciales: Para el transporte de corta distancia (por ejemplo, visitar a los vecinos, hacer la compra).
Áreas institucionales: Campus universitarios, hospitales o comunidades de jubilados para servicios de transporte.
Zonas comerciales: Complejos turísticos, parques temáticos o instalaciones industriales para el transporte de personal o huéspedes.
Desde cinco aspectos principales, definimos y producimos buenos vehículos.
Proceso de fabricación de automóviles
Diseñado y construido según los estándares de vehículos de nueva energía.
Estricto control de calidad
Múltiples patentes nacionales.
Garantizar el desarrollo sostenible de los productos.
Cadena de suministro de primera clase
Todos los componentes clave de los vehículos proceden de fabricantes de renombre.
Apoyo técnico
Cooperación profunda con el diseño de automóviles nacionales.

| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 3300 mm x 1250 mm x 1790 mm (incluido el parachoques) |
| Peso del vehículo | 320 kg (Batería no incluida) |
| distancia entre ejes | 2270 mm |
| Pisada | 1000 mm |
| altura mínima sobre el suelo | 280 mm |
| Capacidad de carga | 800 kg |
| Capacidad de pasajeros | 7 personas |
| Velocidad | Velocidad máxima 50 km/h |
| Potencia del motor | 3000 W |
| Lámparas | Faros delanteros + Intermitentes + Luces de conducción + Luces de marcha atrás Luz |
| Banco de trabajo e instrumentos | Dedicado |
| Motor del limpiaparabrisas | Motor de cobre puro |
| Tamaño del neumático | Rueda delantera 400-12, Rueda trasera 400-12 |
| Ruedas | ruedas de hierro (galvanizadas) |
| Sistema de control electrónico | Controlador inteligente de modo dual de 36 tubos |
| Método de control | Mango giratorio |
| Método de conducción | Mando de dirección |
| Método de frenado | freno de tambor mecánico |
| Disposición del cableado del conjunto Hamess | Líneas duales de alta y baja tensión: alta temperatura línea de alta tensión 16 mm²,bajo voltaje 1,5 mm² |
| Amortiguador delantero | amortiguador hidráulico de conexión directa |
| eje motriz | Eje trasero integrado con freno de tambor de 220 |
| Suspensión trasera | Estructura de resorte del brazo de soporte |
| Lona alquitranada | Lienzo compuesto al óleo (blanco roto) |
| Material del marco | Estructura de viga curva de una sola pieza, la viga principal adopta un tubo rectangular de 40 mm x 60 mm x 4 mm, el El haz secundario tiene unas dimensiones de 40 mm x 60 mm x 3 mm. tubo rectangular y se trata con catódico Electroforesis para la prevención de la corrosión y el óxido. |
| Estructura del carro | Los paneles delantero y trasero están estampados integralmente. y desmontable, lo que facilita el montaje y conveniente |
Carrito de golf - Capacidad para 2 personas
| Motor | 48 V/5 kW | Peso neto | 1069,5 libras |
| Batería | Batería de fosfato de hierro y litio de 48 V y 150 Ah | Capacidad de asientos | 2 personas |
| Cargador | Vehículo inteligente montado en el vehículo | Velocidad de avance | 21,74 km/h |
| Tamaño del neumático | 10 pulgadas | Distancia de frenado | ≤196 pulgadas |
| Dimensión | 107*47.2*78.7 pulgadas | radio de giro | ≤146,7 pulgadas |
| altura libre al suelo | 4,3 pulgadas | habilidad para escalar | 20% |
| Distancia de la banda de rodadura | delantera: 66,9 pulgadas; trasera: 39,3 pulgadas | Máximo kilometraje | 49,7 millas |
Carrito de golf - Capacidad para 4 personas
| Motor | 48 V/5 kW | Peso neto | 1114 libras |
| Batería | 48V150 AH fosfato de hierro y litio | Capacidad de asientos | 4 personas |
| Cargador | Vehículo montado inteligente | Velocidad de avance | 24,85 km/h |
| Tamaño del neumático | 14 pulgadas | Distancia de frenado | ≤196 pulgadas |
| Dimensión | 119*52*82,6 pulgadas | radio de giro | ≤146,7 pulgadas |
| altura libre al suelo | 4,3 pulgadas | habilidad para escalar | 30% |
| Distancia de la banda de rodadura | delantera: 66,9 pulgadas; trasera: 39,3 pulgadas | kilometraje máximo | 68 millas |
Vehículos turísticos- 1Capacidad para 4 personas
| Motor | 72 V/6,3 kW | Peso neto | 2620 Vertido |
| Batería | 200AH | Capacidad de asientos | 14 personas |
| Cargador | Cargador inteligente montado en el vehículo | Velocidad de avance | 17 millas por hora |
| Tamaño del neumático | 12/14 pulgadas | Distancia de frenado | ≤236 pulgadas |
| Dimensión | 207*56*76 pulgadas | radio de giro | 200 pulgadas |
| altura libre al suelo | 5,9/6,5 pulgadas | habilidad para escalar | 20% |
| Distancia de la banda de rodadura | delantera: 35,4 pulgadas; trasera: 39,4 pulgadas | kilometraje máximo | 50 millas |
Vehículos turísticos- 1Capacidad para 4 personas
| Motor | 48 V/3 kW 60 V/4 kW | Peso neto | 1650 Vertido | |
| Batería | 150AH | Capacidad de asientos | 8 personas | |
| Cargador | Cargador inteligente montado en el vehículo | Velocidad de avance | 17 millas por hora | |
| Tamaño del neumático | 10 pulgadas | Distancia de frenado | ≤236 pulgadas | |
| Dimensión | 151*48*74 pulgadas | radio de giro | 200 pulgadas | |
| altura libre al suelo | 4,3 pulgadas | habilidad para escalar | 20% | |
| Distancia de la banda de rodadura | delantera: 35,4 pulgadas; trasera: 39,4 pulgadas | kilometraje máximo | 38-50 millas | |
Coche de baja velocidad
| Artículo | Especificación | |
| Dimensión | 2900*1450*1600 mm | |
| Motor Fuerza | 3 kW | |
| Suspensión | Suspensión delantera independiente McPherson/Suspensión trasera suspensión no independiente de brazo arrastrado | |
| Centro Configurati on | Cinco puertas y cuatro plazas, arranque con un solo botón, mando a distancia Llave de control, doble dirección asistida, asientos de cuero, trasero- tracción trasera montada, llantas flotantes grandes de 10 pulgadas pantalla, instrumento de 7 pulgadas, imagen inversa, Luces de circulación diurna, cuatro puertas eléctricas, Engranaje electrónico tipo pomo, asistencia de arranque en pendiente/antideslizante función | |
--------------占位---------------
Línea directa +86 18759265519
Correo electrónico info@xmroi.com
DIRECCIÓN No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
Teléfono : +86 18759265519 Correo electrónico : info@xmroi.com