La nueva camioneta eléctrica, con su robusto aspecto exterior, líneas definidas, potente tren motriz, chasis estable y gran capacidad de carga, promete conquistar cualquier terreno y satisfacer todas las necesidades diarias.
Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaPlazo de entrega :
60 days
Excelencia tanto externa como interna, diseñada para el confort de conducción. Potencia explosiva al alcance de tus pies: motores robustos capaces de ofrecer...
Mayor repulsión del agua contra las inundaciones.
Tu mejor aliado para transportar cargas pesadas.
Protección térmica de primera clase.
Controles inteligentes para una conducción segura y fiable.
Excelente maniobrabilidad para superar cualquier desafío.
| Información | Configuración | ||
| Vehículo parámetros | Dimensiones del vehículo (mm) | 5330*1870*1864 | |
| Dimensiones de la carga (mm) | 2297*1499*517 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3100 | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 95 | ||
| Capacidad máxima de calificación (%) | ≥28 | ||
| Autonomía (km, NEDC) | 246 | ||
| Peso bruto (kg) | 3000 | ||
| Peso en vacío (kg) | 1875 | ||
| Distancia al suelo con carga (mm, carga máxima) | 208 | ||
| radio de giro mínimo (m) | <6.2 | ||
| tipo de conducción | Tracción trasera 4x2 | ||
| Sistema de suspensión (delantera/trasera) | Suspensión delantera/placa con resorte helicoidal de doble brazo transversal suspensión trasera de muelles | ||
| Estructura corporal | No soporta carga | ||
| sistema de dirección | Dirección asistida electrohidráulica | ||
| Freno (delantero/trasero) | Frenos delanteros de disco ventilados / Freno trasero de tambor | ||
| Nueva energía (conduciendo Sistema) | Motor eléctrico | Tipo de motor | PMSM |
| Potencia máxima (kW) | 80 | ||
| Par máximo (Nm) | 270 | ||
| Batería | tipo de batería | Fosfato de hierro y litio | |
| Marca de batería | CALB | ||
| Potencia de la batería (kWh) | 50.386 | ||
| Carga (carga CA 6,6 kW) | ● | ||
| Carga (carga CC) | |||
| Neumático | Tipo de rueda | rueda de hierro | |
| Especificaciones del neumático | 245/70R17 | ||
| Exterior | Elevalunas eléctricos | ||
| Espejos retrovisores exteriores retráctiles eléctricamente | |||
| Luz | tipo de faro | Lámpara halógena | |
| Altura del faro ajustable | |||
| Espejos retrovisores exteriores retráctiles con intermitente lateral | ● | ||
| Luz antiniebla trasera | ● | ||
| luz de lectura | ● | ||
| Luz de puerta | ● | ||
| Asiento | Material del asiento | Asiento de tela | |
| apoyabrazos del asiento del conductor y del pasajero | |||
| Ajuste del asiento del conductor | Ajuste manual de 4 vías | ||
| Ajuste del asiento del pasajero | Ajuste manual de 4 vías | ||
| Aire acondicionado | aire acondicionado eléctrico | ● | |
| Interior | espejo retrovisor interior | ● | |
| Palanca de cambios electrónica | ● | ||
| apoyabrazos de seguridad interior | ● | ||
| Compartimentos principal y de pasajeros | ● | ||
| Encendedor y cenicero | ● | ||
| Multimedia | Altavoces | 2 | |
| Seguridad | ABS+EBD | ● | |
| Asistencia en subida | ● | ||
| Bolsa de aire del conductor | O | ||
| Bolsa de aire del pasajero | O | ||
| Alarma de cinturón de seguridad desabrochado | ● | ||
| Altura del cinturón de seguridad delantero ajustable | ● | ||
| Las puertas se desbloquean automáticamente después de una colisión. | ● | ||
| bloqueo de disparo automático | ● | ||
| Cierre centralizado interior | ● | ||
| Llave | Llave de control remoto | ● | |
| Color del cuerpo | Color | Blanco, negro, rojo, azul, plateado | |
| Tipo de pintura | Pintura metalizada | ||
--------------占位---------------
Línea directa +86 18759265519
Correo electrónico info@xmroi.com
DIRECCIÓN No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
Teléfono : +86 18759265519 Correo electrónico : info@xmroi.com