La nueva camioneta BEV, con su apariencia exterior resistente, líneas nítidas, transmisión potente, chasis estable y carga útil extra grande, promete conquistar cualquier terreno y satisfacer todas las necesidades diarias.
Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaPlazo de entrega :
60 days
Excelencia tanto externa como interna, diseñada para la comodidad al volante. Potencia explosiva al alcance de la mano, gracias a sus robustos motores.
Mayor repulsión del agua contra inundaciones.
Tu mejor compañero para transportar cargas pesadas.
Protección térmica de primera clase.
Controles inteligentes para un viaje seguro y confiable.
Excelente maniobrabilidad para superar cualquier desafío.

| Información | Configuración | ||
| Vehículo parámetros |
Dimensiones del vehículo (mm) | 5330*1870*1864 | |
| Dimensión de la carga (mm) | 2297*1499*517 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3100 | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 95 | ||
| Capacidad máxima de calificación (%) | ≥28 | ||
| Autonomía de conducción (km, NEDC) | 246 | ||
| Peso bruto (kg) | 3000 | ||
| Peso en vacío (kg) | 1875 | ||
| Distancia al suelo con carga (mm, carga completa) | 208 | ||
| Radio de giro mínimo (m) | <6.2 | ||
| Tipo de conducción | 4×2Tracción trasera | ||
| Sistema de suspensión (delantera/trasera) | Suspensión delantera con resorte helicoidal de doble brazo cruzado/placa suspensión trasera de resorte |
||
| Estructura de la carrocería | No portante | ||
| Sistema de dirección | Dirección asistida electrohidráulica | ||
| Freno (delantero/trasero) | Frenos delanteros de disco ventilados/freno trasero de tambor | ||
| Nueva energía (conduciendo Sistema) |
Motor eléctrico | Tipo de motor | PMSM |
| Potencia máxima (kw) | 80 | ||
| Par máximo (Nm) | 270 | ||
| Batería | Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio | |
| Marca de la batería | CALB | ||
| Potencia de la batería (KWH) | 50.386 | ||
| Carga (carga de CA de 6,6 kW) | ● | ||
| Carga (carga de CC) | |||
| Neumático | Tipo de rueda | Rueda de hierro | |
| Especificaciones de los neumáticos | 245/70R17 | ||
| Exterior | Elevalunas eléctricos | ||
| Retrovisores exteriores retráctiles eléctricamente | |||
| Luz | Tipo de faro | Lámpara halógena | |
| Altura del faro ajustable | |||
| Retrovisores exteriores retráctiles con intermitentes laterales | ● | ||
| luz antiniebla trasera | ● | ||
| Luz de lectura | ● | ||
| Lámpara de puerta | ● | ||
| Asiento | Material del asiento | Asiento de tela | |
| Apoyabrazos del asiento principal y del pasajero | |||
| Ajuste del asiento del conductor | Manual ajustable de 4 vías | ||
| Ajuste del asiento del pasajero | Manual ajustable de 4 vías | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado eléctrico | ● | |
| Interior | Espejo retrovisor interior | ● | |
| Palanca de cambios electrónica | ● | ||
| Apoyabrazos de seguridad interior | ● | ||
| Compartimentos principal y de pasajeros | ● | ||
| Encendedor y cenicero | ● | ||
| Multimedia | Oradores | 2 | |
| Seguridad | ABS + EBD | ● | |
| Asistencia en subida | ● | ||
| Bolsa de aire del conductor | O | ||
| Bolsa de aire del pasajero | O | ||
| Alarma de cinturón de seguridad desabrochado | ● | ||
| Cinturón de seguridad delantero regulable en altura | ● | ||
| Las puertas se desbloquean automáticamente después de una colisión. | ● | ||
| Bloqueo de viaje automático | ● | ||
| Cierre centralizado interior | ● | ||
| Llave | Llave de control remoto | ● | |
| Color de la carrocería | Color | Blanco, Negro, Rojo, Azul, Plata | |
| Tipo de pintura | Pintura metalizada | ||
--------------占位---------------
Línea directa +86 -15859279267
Correo electrónico helen@xmroi.com
DIRECCIÓN No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
Teléfono : +86 -15859279267 Correo electrónico : helen@xmroi.com